<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come risparmiare energia</title>
	<atom:link href="http://comerisparmiareenergia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comerisparmiareenergia.it</link>
	<description>Blog amatoriale dedicato al risparmio energetico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eath Hour, l&#8217;ora della terra</title>
		<link>http://comerisparmiareenergia.it/27/eath-hour-lora-della-terra/</link>
		<comments>http://comerisparmiareenergia.it/27/eath-hour-lora-della-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comerisparmiareenergia.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ora della Terra questa sera dalle 20:30 alle 21:30, ora italiana, in oltre 134 paesi del mondo si spegneranno le luci per 60 minuti per un futuro sostenibile e sicuro. All&#8216;iniziativa del WWF per la lotta ai cambiamenti climatici parteciperanno &#8230; <a href="http://comerisparmiareenergia.it/27/eath-hour-lora-della-terra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ora della Terra questa sera dalle 20:30 alle 21:30, ora italiana, in oltre 134 paesi del mondo si spegneranno le luci per 60 minuti per un futuro sostenibile e sicuro.<br />
All<a href="http://www.wwf.it/oradellaterra/news_scheda.aspx?idnews=27546">&#8216;iniziativa del WWF</a> per la lotta ai cambiamenti climatici parteciperanno 200 comuni italiani che spegneranno castelli, torri, fontane, piazze e sedi istituzionali.<br />
In Italia anche il Duomo di Milano  si spegnerà per la prima volta, ma anche il Castello Sforzesco di Milano , la rocca albornoziana di Spoleto, il Castello di Federico II a Lucera, le Torri degli Asinelli a Bologna, ma anche altri monumenti che tutto il mondi ci  invidia come il Ponte Vecchio a Firenze, la Torre di Pisa, l&#8217;Acquario di Genova, il Colosseo e le fontane di Piazza Navona a  a Roma, il Maschio angioino, la Basilica di Superga, piazza del Campo a Siena, piazza Pretoria a Palermo e piazza Duomo a Siracusa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comerisparmiareenergia.it/27/eath-hour-lora-della-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danni alla centrale nucleare di Fukushima</title>
		<link>http://comerisparmiareenergia.it/14/danni-alla-centrale-nucleare-di-fukushima/</link>
		<comments>http://comerisparmiareenergia.it/14/danni-alla-centrale-nucleare-di-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 01:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comerisparmiareenergia.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nella prefettura di Fukushima, nel distretto di Futuba a Okuma è presente una centrale nucleare che si chiama Fukushima Dai-ichi, dopo il maremoto la centrale ha subito danni a due reattori, i reattori 1-2-3 si sono bloccati automaticamente, mentre le &#8230; <a href="http://comerisparmiareenergia.it/14/danni-alla-centrale-nucleare-di-fukushima/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella prefettura di Fukushima, nel distretto di Futuba a Okuma è presente una centrale nucleare che si chiama <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_I_Nuclear_Power_Plant">Fukushima Dai-ichi</a>, dopo il <a href="http://comerisparmiareenergia.it/10/terremoto-in-giappone-problema-centrali-nucleari/">maremoto </a>la centrale ha subito  danni a due reattori, i reattori 1-2-3 si sono bloccati automaticamente, mentre le unità 4e 6 erano ferme per manutenzione. Dopo il riavvio dei reattori l&#8217;unita 1 e 3 si sono fermati bruscamente per gravi danni all&#8217;impianto di raffreddamento. Il reattore che ha subito maggiori danni è il reattore numero 1.<br />
In queste ore su twitter ma anche tv e giornali online  riportano di una esplosione avvenuta nella centrale nucleare di Fukuhima, l&#8217;espolisione ha distrutto la gabbia pare del reattore numero 1, ci sono anche degli operai feriti.<br />
La centrale di Fukushima Dai-ichi ha una potenza complessiva di 4,7 GW, l&#8217;impianto nucleare è gestto dalla Tokyo Electric Power  Company.</p>
<p><small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com/maps?source=embed&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.424503,141.035228&amp;spn=0.023789,0.038323&amp;t=h&amp;z=15">Visualizzazione ingrandita della mappa</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comerisparmiareenergia.it/14/danni-alla-centrale-nucleare-di-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto in Giappone, problema centrali nucleari</title>
		<link>http://comerisparmiareenergia.it/10/terremoto-in-giappone-problema-centrali-nucleari/</link>
		<comments>http://comerisparmiareenergia.it/10/terremoto-in-giappone-problema-centrali-nucleari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comerisparmiareenergia.it/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto che nel pomeriggio ora locale in Giappone, mattina qui da noi, ha colpito la costa nord est del Giappone. Il sisma è stato di magnitudo 8.9 con epicentro &#8230; <a href="http://comerisparmiareenergia.it/10/terremoto-in-giappone-problema-centrali-nucleari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si aggrava di ora in  ora il bilancio delle vittime del terremoto che nel pomeriggio ora locale in Giappone, mattina qui da noi, ha colpito la costa  nord est del Giappone. Il sisma è stato di magnitudo 8.9 con epicentro nelle acqua del Pacifico, il sisma ha provocato uno tsunami con onde alte 10 metri, con allarme tsunami lanciato in tutto il Pacifico, lo tsunami in ha spazzato via un treno e una nave, ed ha fatto crollare una diga nella prefettura di  Fukushima, le acque hanno travolto  abitazioni nelle vicinanze. A Fukushima è presente una centrale nucleare il governo giapponese ha dichiarato lo stato di emergenza per la centrale nucleare, dove si è rotto l&#8217;impianto di raffreddamento e potrebbe verificarsi una fuga radioattiva. Preoccupazione anche per il principio di incendio nella centrale nucleare di Onagawa nella prefettura di Miyagi .<br />
C&#8217;è anche preoccupazione per altre  centrali nucleari, certamente progettate per resistere ai terremoti, ma una scossa di magnitudo 8.9  in Giappone non è stata mia registrata . Il governo giapponese fa sapere che attualmente la situazione è sotto controllo e non ci sono fughe radioattive.<br />
In Giappone sono presenti 53 centrali nucleari, 11 durante lo tsunami si sono bloccate in automatico, 4 centrali della costa orientale di Honsu sono state chiuse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comerisparmiareenergia.it/10/terremoto-in-giappone-problema-centrali-nucleari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo della benzina in salita</title>
		<link>http://comerisparmiareenergia.it/4/prezzo-della-benzina-in-salita/</link>
		<comments>http://comerisparmiareenergia.it/4/prezzo-della-benzina-in-salita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[costo carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comerisparmiareenergia.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Continua la guerra civile in Libia,e non si allentano le tensioni nel medioriente e nel nord Africa e continua a salire il prezzo del petrolio, di conseguenza sale anche il prezzo della benzina e del diesel. In Italia oggi 8 &#8230; <a href="http://comerisparmiareenergia.it/4/prezzo-della-benzina-in-salita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua la guerra civile in Libia,e non si allentano le tensioni nel medioriente e nel nord Africa e continua a salire il prezzo del petrolio, di conseguenza sale anche il  prezzo della benzina e del diesel. In Italia oggi 8 marzo 2011 il prezzo medio della benzina al litro è di €1,51 con punte massime al sud di €1,61. Mentre per il diesel il prezzo medio è di circa €1,465 al litro.<br />
Alcuni analisti prevedono che il prezzo del petrolio possa arrivare anche a $200, gli analisti sono preoccupati visto le previste manifestazioni in programma l&#8217;11 e il 20 marzo in Arabia Saudita maggiore produttore di petrolio al mondo.<br />
Il prezzo della benzina in Italia ha ormai raggiunto i livelli del 2008 quando il petrolio salì oltre $140,ma in quel periodo l&#8217;euro era vicinissimo a €1,60 nei confronti del dollaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comerisparmiareenergia.it/4/prezzo-della-benzina-in-salita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

